采用國際品牌耐超高溫水泵,控溫可達300℃。
采用國際品牌高性能媒體泵,保證穩定的流量壓力。
簡潔穩定的機器結構,使用方便,維修容易。
PID方式控溫,控溫精確。
微電腦實時控制,保證機器使用穩定性。
控制面板采用觸摸式,操作簡單,一目了然。
多種自動保護功能,保證機器的安全性。
高性能耐溫油管(選購),保證使用安全??筛鶕蛻粜枨筇厥庠O計非標準機型,適應不同生產要求。
技術規格:
型號 Model | TCOR-40/24H | TCOR-40/36H | TCOR-40/48H | TCOR-40/60H | TCOR-55/72H | TCOR-55/96H | TCOR-75/120H | TCOR-75/144H | |
溫度控制范圍 Max temperature range | 60 ℃ ~ 300 ℃ | ||||||||
使用媒體 Mectium | 導熱油 Heat Transfer Fluid | ||||||||
冷卻方式 Cooling way | 間接冷卻 Indirect | ||||||||
加熱功率 Heating capacity ( kW ) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | |
水 泵功率 Motor output ( kW ) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
水泵 壓力 Max pressure m(kgf/cm 2 ) | 3 . 2 | 3 . 2 | 3 . 2 | 3 . 2 | 4 . 0 | 4 . 0 | 4 . 8 | 4 . 8 | |
系統流量 Max flow (m3/h) | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 30 | 30 | |
冷卻水進出口 Water | 1/2 " × 1 | 3/4 " × 1 | |||||||
媒體進出口 Medium | 1-1/4 " × 2 | 1-1/4 " × 2 | 1-1/4 " × 2 | 1-1/4 " × 2 | 1-1/4 " × 2 | 1-1/4 " × 2 | 1-1/2 " × 2 | 1-1/2 " × 2 | |
電源電壓 Power source | 380V,50Hz,3P 對應各國電壓 Suitable for different countries | ||||||||
總電氣容量 Consumption Power ( kW ) | 28 | 40 | 52 | 64 | 77.5 | 101. 5 | 127.5 | 151.5 | |
冷卻水量 Cooling water ( L/min ) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | |
外形尺寸 Dimension L ×W×H | 長 ( L ) mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1540 | 1540 | 1800 | 1800 |
寬 ( W ) mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 620 | 620 | 680 | 680 | |
高 ( H ) mm | 1460 | 1540 | 1540 | 1540 | 1580 | 1580 | 1860 | 1860 | |
機器重量 Weight ( kg ) | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 240 | 280 | 280 |
我們有專業的定制開發團隊,可以根據實際的需求來量身訂造的軸承應用解決方案。從方案指定,確定方案,訂單生產及現場安裝,全程貼心服務。如果有需要,請撥打021-52802070電話,我們將盡快安排專業的人員聯系您。