NTC TCHW(A)冷熱一體溫控機由加熱和冷卻兩個部分組成,TCHW(A)控溫溫度精準,廣泛應用于注塑,化工,橡膠擠出,反應釜,吹塑等行業。TCHW(A)冷熱一體溫控機可實現溫度的相互切換以加快生產進度,降低能耗,提高產品的成型效率,抑制產品缺陷,降低不良產品的產生。
產品特點
機器制冷有冷水式和風冷式兩種方式。
zui適于電動注塑機。 可以同時供給媒體和冷水。
具有多項報警功能:逆相、媒體不足、水流不足、水溫過低、氟壓過高過低、風機過載、壓縮機過載。
技術規格
型號 Model | TCHA-2-3L | TCHA-3-6L | TCHA-5-9L | TCHA-8-12L | TCHW-2-3L | TCHW-3-6L | TCHW-5-9L | TCHW-8-12L | |
使用溫度范圍 T emp range | 5 ~ 120 ℃ | ||||||||
制冷方式 Cooling way | 風冷式 | 水冷式 | |||||||
冷卻能力 Chilling capacity | kW | 7.4 | 10.25 | 16.8 | 26.9 | 7.4 | 10.25 | 16.8 | 26.9 |
kcal/h | 6364 | 8815 | 14448 | 23134 | 6364 | 8815 | 14448 | 23134 | |
加熱能力 Heating capacity(kW) | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
冷水箱容量 Tank ( Lr ) | 29 | 29 | 29 | 85 | 59 | 65 | 65 | 116 | |
壓縮機容量 Compressor capacity ( kW ) | 1.73 | 2.25 | 3.75 | 6 | 1.73 | 2.25 | 3.75 | 6 | |
風扇功率 Fan capacity ( kW ) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 × 2 | - | - | - | - | |
冷媒 Coolant | R-22 | ||||||||
冷水循環泵 Cooling pump | 電機功率 capacity ( kW ) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
MAX流量 Max flow(Lr/min) | 117 | 117 | 183 | 183 | 117 | 117 | 183 | 183 | |
MAX壓力 Max pressure ( MPa ) | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.39 | |
媒體循環泵 Medium pump | 電機功率 Capacity ( kW ) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
MAX流量 Max flow(Lr/min) | 117 | 117 | 183 | 183 | 117 | 117 | 183 | 183 | |
MAX壓力 Max pressure ( MPa ) | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.6 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.6 | |
配管口徑 Connection | 媒體進出口 Circ Medium | 3/8 " × 2 | 3/8 " × 2 | 3/8 " × 4 | 3/8 " × 4 | 3/8 " × 2 | 3/8 " × 2 | 3/8 " × 4 | 3/8 " × 4 |
冷水進出口 Chilling Medium | 3/ 4 " | 1 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 3/ 4 " | 1 " | 1 " | 1-1 / 4 " | |
冷卻水進出口 Cooling water | - | - | - | - | 3/ 4 " | 3/ 4 " | 3/ 4 " | 1-1 / 4 " | |
供水口 Water-up | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | |
溢水口 Over flow | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3/ 4 " | 3/ 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3/ 4 " | 3/ 4 " | |
機器重量 Weight ( kg ) | 320 | 320 | 320 | 420 | 280 | 300 | 360 | 420 | |
總電氣容量 Consumption Power ( kW ) | 6.28 | 9.8 | 15.1 | 20.1 | 5.98 | 9.5 | 14.6 | 19.5 | |
電源電壓 Power source | 380V,50Hz,3P 對應各國電壓 Suitable for different countries | ||||||||
外形尺寸 Dimension L×W×H | 長( L ) mm | 1250 | 1250 | 1350 | 1750 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 |
寬( W ) mm | 800 | 800 | 850 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 800 | |
高( H ) mm | 1400 | 1400 | 1530 | 1530 | 1200 | 1200 | 1470 | 1550 |
我們有專業的定制開發團隊,可以根據實際的需求來量身訂造的軸承應用解決方案。從方案指定,確定方案,訂單生產及現場安裝,全程貼心服務。如果有需要,請撥打021-52802070電話,我們將盡快安排專業的人員聯系您。